DM-7006平板硫化机(PLC程控)

图片仅供参考,以出货为准
设备说明:
DM-7006平板硫化机装有PLC程式控制彩色触摸屏,人机界面操作系统,可设定压力、温度、时间和排气次数,硫化过程显示及监控,所设模压程式全自动完成。
原料放于铸模内,置于电热平板间,在额定温度下施加压力,使原料成型,以供试验,作为工厂大量生产配料的依据。
PLC款采用更精准的线性调压模块,使输出电压与控制电压(电流)成比例线性调节,升温过程不再有超温现象。
加热装置采用Y形结构(星形方式),彻底解决常规厂家造成的三相电负载不平均,加热过程通断维持供电方式,延长加热装置寿命以及提高精度。
典型应用:
原料的凝胶(鱼眼)、黑点、污迹等检测
原料压片、配色、混合、制样
物性试验,材料研发
技术参数:
| 容量 | 20T或25T |
| 温度范围 | RT~300℃ |
| 温度精度 | ±2℃ |
| 控制方式 | PLC控制,温度、时间均可在触控面板中设置 |
| 压力调节 | 压力表控制 |
| 工作空间 | 双空间,上空间加热,下空间冷却,每个空间各两块压板 |
| 开口距离 | 150mm(双空间为每层75mm) |
| 压板尺寸 | 300*300*60mm |
| 压板材质 | 球墨铸铁(精磨,不易生锈) |
| 隔热板 | 进口高品质隔热板,耐温500℃ |
| 活塞直径 | Φ100mm |
| 最大活塞行程 | 150mm |
| 冷却方式 | 自来水冷却(双层结构时,下层模板为冷却模板) |
| 排气次数 | 0~9次可设定 |
| 油压系统 | 比例液压流量阀闭环控制系统 |
| 油压介质 | 美孚32#防冻液压油(客户自备) |
| 安全保护 | 安全可视门罩,打开立刻切断运行指令 |
| PLC系统 | 台达 |
| 继电器 | 欧姆龙、士林 |
| 温控器 | 台达 |
| 设备尺寸 | 1180×585×1460mm |
| 电源 | AC380V±10%,18A |
| 总功率 | 单层加热11KW, 双层加热22KW. |
| 重量 | 约738Kg |




