DM-7004实验室单螺杆挤出机
设备说明Description
1. 本机适用于工程塑料、改性塑料,色母粒等高分子聚合物的实验室混炼加工
2. 具有分散均匀,塑化着色,填充改性等特点。本产品可以精确的测出聚合物的压力变化,更加标准的控制共混聚合物材料的品质。
3. 可测试PVC跟PVDF
技术参数Technical parameter
螺杆直径 | 20mm |
最大产出量 | 3kg/h |
动力转速 | 1-125rpm |
最高温度 | 一/二/三区360℃,模头280℃ |
温度控制 | 5路测温,其中4路控温 |
冷却装置 | 3组多翼式风机超静强制风冷 |
螺杆材质 | 哈氏合金钢,具有良好的抗腐蚀性和热稳定性 |
挤出系统功率 | AC 220V, 5600W |
切粒系统功率 | 三相四线,400W |
外形尺寸 | 3000mm×450mm×1300mm |
N.W. | 550kg |
主要配置清单
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
1 | 单螺杆强制喂料系统 | 1 | 台 |
3 | 油润滑系统 | 1 | 套 |
4 | 冷却水槽 | 1 | 套 |
5 | 吹干切粒系统 | 1 | 套 |
6 | PLC控制系统 | 1 | 台 |
7 | 随机配件 | 1 | 套 |
8 | 技术资料 | 1 | 份 |
案例:
中国石油大学青岛校区
沈阳海洋化工研究院